Ingredients
maize flour*, rice flour*, cane sugar*, chocolate*5% (cocoa mass*, cane sugar*, cocoa butter*, natural cocoa powder*), cocoa*, salt, rice bran extract*.
Nutritional Information
| Typical values | Per 100g | Per 30g serving |
|---|---|---|
| Energy | 1693kJ | 508kJ |
| 400kcal | 120kcal | |
| Fat | 4.5g | 1.3g |
| of which saturates | 2.5g | 0.7g |
| Carbohydrate | 81.6g | 24.5g |
| of which sugars | 24.3g | 7.3g |
| Fibre | 3.5g | 1.0g |
| Protein | 6.6g | 2.0g |
| Salt | 0.29g | 0.09g |




